السعرات الحرارية لأطعمة متفرقة
| نــوع الـمـادة | الـكـمـيـة | عـدد الــسـعــرات الـحـراريــة |
| فطيرة تفاح | قطعة 158 جرام | 405 |
| شيكولاتة ماركة كيت كات | اصبعين (32 جرام) | 162 |
| شيكولاتة ماركة مارس | واحدة (48 جرام) | 230 |
| شيكولاتة بالحليب | 28 جرام | 151 |
| شيكولاتة ماركة ملكي وي | واحدة (60جرام) | 260 |
| شيكولاتة سنيكرز | واحدة (57 جرام) | 270 |
| شيكولاتة نستلة كرانش | اصبع واحد (42 جرام) | 230 |
| شيكولاتة تويكس | واحدة (49 جرام) | 120 |
| شيكولاتة باونتي | قطعة (100 جرام) | 473 |
| مربى (جميع الأنواع) | ملعقة أكل | 52 |
| علكة اكسترا | قطعة واحدة | 8 |
| علكة دانتين عادي | قطعة واحدة | 6 |
| سكر أسمر | ملعقة شاي | 11 |
| سكر أبيض | ملعقة شاي | 20 |
| كنافة بالجبن | قطعة واحدة (75 جرام) | 267 |
| كنافة بالقشطة | قطعة واحدة (75 جرام) | 259 |
| بقلاوة بالفستق | قطعة واحدة (35 جرام) | 178 |
| كليجة بالتمر | قطعة واحدة (35 جرام) | 137 |
| مخلل خيار | طول 10 سم واحدة | 7 |
| مايونيز | ملعقة أكل | 99 |
| طحينة | ملعقة أكل | 104 |
| حلاوة طحينية | 100 جرام | 516 |
| لب التمر الهندي | 100 جرام | 283 |
| خل | 100 جرام | 4 |
| دبس | 100 جرام | 293 |
| كاتشب | ملعقة أكل | 16 |
| ماستردا | 100 جرام | 139 |
| صلصة الباربكيو | 100 جرام | 75 |
| صلصة الكاري | 100 جرام | 78 |
| صلصة الصويا | 100 جرام | 64 |
| معجون الطماطم | نصف كوب | 110 |
| فلافل | حبة وحدة (15 جرام) | 30 |
| سلطة دجاج | نصف كوب | 180 |
| سلطة بيض | نصف كوب | 219 |
| سلطة معكرونة | نصف كوب | 186 |
| سلطة بطاطا | نصف كوب | 179 |
| سلطة تونا | كوب واحد | نصف كوب |
| فتوش | 100 جرام | 125 |
| تبولة | 100 جرام | 108 |
| خيار باللبن | 100 جرام | 37 |
| سلطة الأوراق الخضراء المختلفة | 100 جرام | 20 |
| بابا غنوج | 100 جرام | 106 |
| زيتون أخضر | حبة واحدة كبيرة |
5
|

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق